bentang alam benua Amerika
* Benua Amerika
A. Letak dan Luas Wilayah
Benua Amerika merupakansebuah daratan yang luas wilayahnya kedua setelah Benua Asia. Benua ini membujur dari arah utara ke selatan dan membentuk dua daratan luas yang disebut Amerika selata atau Amerika Latin dan Amerika Utara atau Anglo Amerika. Kedua daratan tersebut dihubungkan oleh daratan sempit dengan sebutan Amerika Tengah. Sebelumnya, orang tidak mengenal Benua Amerika, tetapi setelah ditemukan oleh pelaut Spanyol yang bernama Christoper Colombus pada tahun 1492, Benua Amerika mulai dikenal dengan orang dan sejak itulah daratan Amerika mulai didatangi oleh bangsa - bangsa barat.
Benua Amerika memiliki letak Astronomis pada 590 LS - 720 LU dan 360 BB - 1630 BT. Secara geografis, Benua Amerika terletak antara dua samudra luas, yaitu Samudra Pasifik disebelah barat dan Samudra Atlantik diselah Timur. Benua Amerika memiliki batas-batas sebagai berikut.
A. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Artik atau Laut Es Utara.
B. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Atlantik.
C. Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Pasifik.
B. Keadaan Alam
Benua Amerika mempunyai bentang alam yang beragam, di antaranya sebagai berikut
1. Pegunungan
Pegunungan yang ada di Benua Amerika antara lain sebagai berikut.
A. Di pantai barat Benua Amerika membajar dari selatan, yaitu Pegunungan Andes di Amerika Selatan, Pegunugan Sierra Madre di Amerika Tengah,
dan Pegunungan Roky di Amerika Utara.
B. Di pantai timur Amerika terdapat rangkaingan pegunungan tua seperti Pegunungan Apallachia yang membentang dari Kanada sampai Amerika
Serikat. Pegunungan ini kemudian bersambung dengan Pegunugnan Alexghani yang merupakan pegunungan ujung paling selatan yang terletak di Amerika Utara.
Amerika Utara & Selatan
Di Benua Amerika terdapat beberapa daratan tinggi atau plato yang cukup luas, yaitu Plato Colombia, Plato Colorada di Ameika Utara, dan Plato Brasil atau Plato Mattogrosso do Amerika Selatan.
3. Dataran Rendah
Dataran rendah banyak medominasi wilayah Amerika di bagian tengah di antaranya sebagai berikut.
A. Kawasan - kawasan danau besar, yaitu Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, dan Danau Ontario di perbatasan antara Kanada dan
Amerika Serikat.
B. Daerah aliran sungai seperti Dataran Rendah Missisippi di Amerika Serikat, Dataran rendah Amazon di brasil, dan Dataran Rendah Parana.
C. Iklim
Karena bentang daratannya yang luas dan panjang, maka Benua Amerika memiliki variasi iklim yang beraneka ragam seperti berikut ini.
1. Iklim dingin (iklim kutub), terdapat di wilayah paling utara atau di daerah lingkar kutub pada lintang 66 1/20 kearah kutub.
2. Iklim kontinental atau iklim darat terdapat di sekitar danau-danau besar, yaitu di bagian timur Amerika Serikat sampai perbatasan Kanada.
3. Iklim subtropis, terdapat di daerah muara Sungai Missisippi dan di sekitar Tanjung Kennedy di Florida.
4. Iklim Tropis basah, terdapat di kawasan Amerika Selatan bagian Utara.
5. Iklim laut di sepanjang Pasifik, pantai barat Kanada, Amerika Serikat, dan Pantai Chili.
D. Flora dan Fauna
1. Flora
Variasi iklim yang berbeda- beda di Benua Amerika sangat berpengaruh terhadap keadaan flora yang ada. Jenis-jenis flora yang ada antara lain sebagai berikut.
A. Amerika Utara
Tumbuhan di daerah kutub berupa tumbuhan tundra dan bergeser ke arah selatan berupa hutan konifera atau hutan berdaun jarum dan padang rumput (prairi).
B. Amerika Tengah
Perbedaan iklim antara pantai barat dan pantai timur yang berada berakibat pila pada terjadinya perbadaan jenis tumbuhan . Amerika Tengah bagian barat tumbuhan yang ada umumnya berupa hutan hujan tropis sedang di bagian timur berupa hutan campuran dan hutan musim.
c. Amerika Selatan
Karena didominasi oleh iklim tropis, maka di daerah ini banyak terdapat hutan hujan tropis. Bahkan, sepanjang aliran Sungai Amazon merupakan kawasan hutan terlebat didunia yang disebut Selvas. Selain itu dijumpai pula padang rumput yang banyak tumbuh di daerah dataran tinggi di Brasil, yaitu Campos.
2. Fauna
Fauna Asli Amerika di antaranya carribau, bison, ilama, dan penguin.
E. Penduduk
Penduduk Amerika pada tahun 2001 adalah sebesar 863.000.000 dengan kepadatan penduduk 19 jiwa/km2. Penduduk Benua Amerika umumnya berpusat di negara-negara termaju di kawasan itu seperti Amerika Utara terkonsentrasi di Mesiko, dan di Amerika Selatan terkonsentrasi di Brasil. Penduduk benua Amerika dapat dibedakan atas tiga jenis penduduk berikut.
1. Penduduk Asli
Penduduk asli Benua Amerika, yaitu dari suku bangsa mesiko yang hidup di daerah kutub suku bangsa Indian yang hidup di Amerika Tengah serta Amerika Latin. Orang Eskimo terkenal dengan rumah antik dare esnya yang disebut Iglo. Kedua etnis tersebut termasuk penduduk minoritas.
2. Penduduk Pendatang
Penduduk pendatang terdiri dari orang-orang Eropa, Inggris, Prancis, Spayol, Belanda, dan Portugis. Selain itu, banyak juga pendatang dari asia yang terdiri dari ras Mongoloid seperti dari Cina, Jepang, dan Melayu. Lalu, ada juga pendatang dari Afrika yang terdiri dari orang-orang negro atau kulit hitam yang lebih terkenal dengan sebutan black American.
3. Penduduk Campuran / Indo
Penduduk campuran di antaranya seperti ras Mulato (percampuran kulit putih dan kulit hitam), ras Mestizo (percampuran kulit putih dan Indian), ras Zambo (percampuran Idian dan negro), dan ras Kreol (kulit putih dan berwarna).
F. Pebagian Wilayah
1. Amerika Utara dan Tengah
Entitas politik | Kawasan[1] | Wilayah (km²) | Penduduk (perk. 2002) | Kepadatan (per km²) | Ibu kota |
---|---|---|---|---|---|
Amerika Serikat[2] | Amerika Utara | 9.629.091 | 295.734.134 | 30,7 | Washington, DC |
Anguilla (Britania Raya) | Karibia | 102 | 13.254 | 129,9 | The Valley |
Antigua dan Barbuda | Karibia | 443 | 68.722 | 155.1 | St. John's |
Antillen Belanda (Belanda)[3] | Karibia | 960 | 219.958 | 229,1 | Willemstad |
Aruba (Belanda)[4] | Karibia | 193 | 71.566 | 370,8 | Oranjestad |
Bahama | Karibia | 13.940 | 301.790 | 21,6 | Nassau |
Barbados | Karibia | 431 | 279.254 | 647,9 | Bridgetown |
Belize | Amerika Tengah | 22.966 | 279.457 | 12,2 | Belmopan |
Bermuda (Britania) | Amerika Utara | 53 | 65.365 | 1.233,3 | Hamilton |
Kepulauan Cayman (Britania) | Karibia | 262 | 44.270 | 169 | George Town |
Dominika | Karibia | 754 | 69.029 | 91,6 | Roseau |
Republik Dominika | Karibia | 48.730 | 8.950.034 | 183,7 | Santo Domingo |
El Salvador | Amerika Tengah | 21.040 | 6.704.932 | 318,7 | San Salvador |
Greenland (Denmark) | Amerika Utara | 2.166.086 | 56.375 | 0,026 | Nuuk |
Grenada | Karibia | 344 | 89.502 | 260,2 | St. George's |
Guadeloupe (Perancis) | Karibia | 1.780 | 448.713 | 252,1 | Basse-Terre |
Guatemala | Amerika Tengah | 108.890 | 14.655.189 | 134,6 | Guatemala City |
Haiti | Karibia | 27.750 | 8.121.622 | 292,7 | Port-au-Prince |
Honduras | Amerika Tengah | 112.090 | 6.975.204 | 62,2 | Tegucigalpa |
Jamaika | Karibia | 10.991 | 2.731.832 | 248,6 | Kingston |
Kanada | Amerika Utara | 9.984.670 | 32.805.041 | 3,3 | Ottawa |
Kosta Rika | Amerika Tengah | 51.100 | 4.016.173 | 78,6 | San José |
Kuba | Karibia | 110.860 | 11.346.670 | 102,4 | Havana |
Martinique (Perancis) | Karibia | 1.100 | 432.900 | 393,5 | Fort-de-France |
Meksiko | Amerika Utara | 1.972.550 | 106.202.903 | 53,8 | Mexico City |
Montserrat (Britania) | Karibia | 102 | 9.341 | 91,6 | Plymouth; Brades[5] |
Pulau Navassa (Amerika Serikat) | Karibia | 5 | — | — | — |
Nikaragua | Amerika Tengah | 129.494 | 5.465.100 | 42,2 | Managua |
Panama[6] | Amerika Tengah | 78.200 | 3.039.150 | 38,9 | Panama City |
Puerto Riko (AS) | Karibia | 9.104 | 3.916.632 | 430,2 | San Juan |
Saint Kitts dan Nevis | Karibia | 261 | 38.958 | 149,3 | Basseterre |
Saint Lucia | Karibia | 616 | 166.312 | 270 | Castries |
Saint-Pierre dan Miquelon (Perancis) | Amerika Utara | 242 | 7.012 | 29 | Saint-Pierre |
Saint Vincent dan Grenadines | Karibia | 389 | 117.534 | 302,1 | Kingstown |
Trinidad dan Tobago[7] | Karibia | 5.128 | 1.088.644 | 212,3 | Port-of-Spain |
Kepulauan Turks dan Caicos (Britania) | Karibia | 430 | 20.556 | 47,8 | Cockburn Town |
Kepulauan Virgin Amerika Serikat (AS) | Karibia | 352 | 108.708 | 308,8 | Charlotte Amalie |
Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania) | Karibia | 153 | 22.643 | 148 | Road Town |
Total | 24.506.524 | 514.684.479 | 21 |
2. Amerika Selatan
Entitas politik | Wilayah (km²) | Penduduk (2005) | Kepadatan (per km²) | Ibu kota |
---|---|---|---|---|
Argentina | 2.766.890 | 39.537.943 | 14,3 | Buenos Aires |
Bolivia | 1.098.580 | 8.857.870 | 8,1 | La Paz, Sucre [1] |
Brasil | 8.511.965 | 186.112.794 | 21,9 | Brasília |
Chili | 756.950 | 15.980.912 | 21,1 | Santiago, Valparaíso [2] |
Kolombia | 1.138.910 | 42.954.279 | 37,7 | Bogotá |
Ekuador | 283.560 | 13.363.593 | 47,1 | Quito |
Kepulauan Falkland [3] | 12.173 | 2.967 | 0,24 | Stanley |
Guyana Perancis | 91.000 | 195.506 | 2,1 | Cayenne |
Guyana | 214.970 | 765.283 | 3,6 | Georgetown |
Paraguay | 406.750 | 6.347.884 | 15,6 | Asunción |
Peru | 1.285.220 | 27.925.628 | 21,7 | Lima |
Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan [4] | 3.093 | — | — | Grytviken |
Suriname | 163.270 | 438.144 | 2,7 | Paramaribo |
Uruguay | 176.220 | 3.415.920 | 19,4 | Montevideo |
Venezuela | 912.050 | 25.375.281 | 27,8 | Caracas |
Total | 17.821.601 | 371.274.004 | 20,8 |
Amerika cacat banget pengin muntah di muka administrasi website ini mendingan indonesia merdeka amerika cupu
BalasHapusgaje lu
HapusGa jelas lu tolol
HapusHa piye su
Hapusku andika
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusterimakasih artikel ini sangat membantu ^^ semangat!!
BalasHapus